[ ]熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されました。
(1)熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 | 時間額効力 | 発生年月日 |
---|---|---|
熊本県最低賃金 | 790円 | 令和元年10月1日 |
(2)熊本県特定(産業別)最低賃金
産業 | 時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、製造業 | 832円 | 令和元年12月15日 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 884円 | 令和元年12月15日 |
百貨店、総合スーパー | 792円 | 令和元年12月15日 |
[ ]特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(℡096-355-3202)または天草労働基準監督署(℡0969-23-2266)にお尋ねください。
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.