介護保険料の改定についてお知らせします。
65歳以上の人の介護保険料の年間保険料と所得段階区分は下表のとおりです。(令和3年度から令和5年度)
・普通徴収 納付書や口座振替による納付
年度途中に65歳になった人や転入した人など
納付方法 10期に分けて納付書や口座振替で納めます。(6月~翌3月)
・特別徴収 年金からの納付
納付方法 2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が差し引かれます
(4・6・8・10・12・翌年2月)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ○生活保護被保護者又は世帯全員が住民税非課税で、本人は老齢福祉年金を受給している人 ○世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得と課税年金収入額の合計が、80万円以下の人 |
0.30 | 1,740円 | 20,880円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円超~120万円以下の人 | 0.5 | 2,900円 | 34,800円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人は前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、120万円超の人 | 0.7 | 4,060円 | 48,720円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円以下の人 | 0.9 | 5,220円 | 62,640円 |
第5段階 (基準額) |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、上記以外の人 | 1.00 | 5,800円 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、120万円未満の人 | 1.20 | 6,960円 | 83,520円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、120万円以上~210万円未満の人 | 1.30 | 7,540円 | 90,480円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、210万円以上~320万円未満の人 | 1.50 | 8,700円 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が、320万円以上の人 | 1.70 | 9,860円 | 118,320円 |
福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.