[ ]町議会の本会議を傍聴してみませんか。本会議は一般に公開されているのでどなたでも傍聴することができます。町民の代表である町議会議員の活動や、町政の方針など直接お確かめください。
[ ]会議は、年4回(3月、6月、9月、12月)に定例会を開催します。また、必要に応じて臨時会を開催します。
[ ]団体の場合は事前に議会事務局まで連絡をお願いします。
[ ]会期については、議会運営委員会において決定しますので、決まり次第お知らせいたします。
[ ]皆さんの傍聴をお待ちしております。
議 長 野﨑 幸洋 副議長 髙戸 幸雄
定数 10人
【1】常任委員会 (任期 2年)
常任委員会名 | 委員定数 | 所管事項 |
---|---|---|
総務文教厚生常任委員会 | 5人 | 総務課、税務住民課、企画政策課、会計課、選挙管理委員会、教育委員会、福祉保健課、監査委員、建設経済環境常任委員会の所管に属しない事項 |
建設経済環境常任委員会 | 5人 | 土木管理課、農林水産課、商工観光課、農業委員会、水道環境課に属する事項 |
【2】議会運営委員会 (任期 2年)
委員定数 | 任期 |
---|---|
5人 | 議員の任期 |
【3】特別委員会(現在設置されている特別委員会)(任期 2年)
特別委員会 | 委員定数 | 所管事項 |
---|---|---|
議会広報特別委員会 | 5人 | 議会広報の発行に関する事項 |
◎委員長 ○副委員長
議席番号 | 氏名 (ふりがな) | 党派 | 所属委員会 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|
10番 | 野﨑 幸洋 (のざき ゆきひろ) | 無所属 | 議長 | 5回 |
9番 | 髙戸 幸雄 (たかど ゆきお) | 無所属 | 副議長・総務文教・○議運・広報 | 3回 |
1番 | 田嶋 健司 (たしま けんじ) | 無所属 | 建設経済・広報 | 1回 |
2番 | 山口 利生 (やまぐち としお) | 無所属 | ◎総務文教・議運 | 2回 |
3番 | 廣田 幸英 (ひろた ゆきひで) | 無所属 | ○建設経済・広報 | 3回 |
4番 | 松本 良人 (まつもと よしと) | 無所属 | 建設経済・議運 | 3回 |
5番 | 浜口 雅英 (はまぐち まさひで) | 無所属 | 総務文教・◎議運 | 4回 |
6番 | 田﨑 稔 (たさき みのる) | 無所属 | 建設経済・◎広報 | 5回 |
7番 | 倉田 明 (くらた あきら) | 無所属 | ◎建設経済・議運 | 7回 |
8番 | 錦戸 俊春 (にしきど としはる) | 無所属 | ○総務文教・○広報 | 8回 |
※所属委員会について、委員会名を省略して記載しております。
総務文教(総務文教厚生常任委員会)、建設経済(建設経済環境常任委員会)、議運(議会運営委員会)、広報(議会広報特別委員会)
総務文教厚生常任委員会
番号 | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 委員長 | 山口 利生 |
2 | 副委員長 | 錦戸 俊春 |
3 | 委員 | 浜口 雅英 |
4 | 委員 | 髙戸 幸雄 |
建設経済環境常任委員会
番号 | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 委員長 | 倉田 明 |
2 | 副委員長 | 廣田 幸英 |
3 | 委員 | 田嶋 健司 |
4 | 委員 | 松本 良人 |
5 | 委員 | 田﨑 稔 |
議会運営委員会
番号 | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 委員長 | 浜口 雅英 |
2 | 副委員長 | 髙戸 幸雄 |
3 | 委員 | 山口 利生 |
4 | 委員 | 松本 良人 |
5 | 委員 | 倉田 明 |
議会広報特別委員会
番号 | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 委員長 | 田﨑 稔 |
2 | 副委員長 | 錦戸 俊春 |
3 | 委員 | 田嶋 健司 |
4 | 委員 | 廣田 幸英 |
5 | 委員 | 髙戸 幸雄 |
議会事務局
TEL:0969-35-3337
町内無料電話:39-0005
FAX:0969-35-2454
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.