災害対策基本法の一部改正により「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の指定を行いました。
災害の種類によって避難場所などが違いますので、災害の種類によって指定の避難場所へ避難して下さい。
必要に応じ、また被害の状況により使用可能な各地区公民館(分館)などを指定緊急避難場所、指定避難所に指定します。また、指定緊急避難場所以外に各区で付近の高台などを避難場所に指定されている場合は、近くの安全な場所への避難をお願いします。
※土砂とは、がけ崩れ・土石流及び地滑り災害の事を指します。
災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、災害の種類ごとに安全性などの一定の基準を満たす施設または場所を町が指定する。
災害発生時に備えて町があらかじめ指定する避難場所。災害時の拠点施設として、情報・物資・食事の提供などを行う。(被災者等の滞在箇所)。
避難施設・場所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
坂瀬川集会所 地図 周辺 | – | – | 7m | |||
坂瀬川公民館 地図 周辺 | – | 4m | ||||
坂瀬川小体育館 地図 周辺 | – | 4m | ||||
苓北町坂瀬川体育館 地図 周辺 | – | 4m | ||||
坂瀬川総合グラウンド 地図 | – | – | – | – | 26m | |
大師山 地図 | – | – | – | – | 41m |
避難施設・場所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
町民総合センタ- 地図 周辺 | – | 14m | ||||
志岐小学校体育館 地図 周辺 | – | 9m | ||||
苓北中学校体育館 地図 周辺 | – | – | – | – | 2m | |
苓北町役場 地図 周辺 | – | – | – | 12m | ||
志岐集会所 地図 周辺 | – | – | 8m | |||
志岐城趾 地図 | – | – | – | – | 49m | |
農構センタ- 地図 | – | – | – | – | 12m | |
温泉センタ- 地図 | – | – | – | – | 39m | |
総合武道館 地図 周辺 | – | – | – | – | 26m | |
体育センタ- 地図 周辺 | – | – | – | – | 19m | |
国照寺 地図 | – | – | – | – | 18m | |
明神山地区避難所 地図 | – | – | – | – | 12m | |
紺屋町地区避難地 地図 | – | – | – | – | 12m | |
円通寺 地図 | – | – | – | – | 25m |
避難施設・場所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
上津深江集会所 地図 周辺 | – | – | 6m | |||
天神山 地図 | – | – | – | – | 35m | |
西日本プラント苓北寮 地図 | – | – | – | – | 13m | |
上津深江広域避難地 地図 | 25m |
避難施設・場所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
富岡公民館 地図 周辺 | – | – | – | 4m | ||
富岡小学校体育館 地図 周辺 | – | – | 7m | |||
天草拓心高校マリン校舎体育館 地図 周辺 | – | 13m | ||||
瑞林寺 地図 | – | – | – | – | 8m | |
富岡城趾 地図 | – | – | – | 69m | ||
鎮道寺 地図 | – | – | – | – | 12m | |
富岡温泉ホテル跡 地図 | – | – | – | – | 17m | |
富岡地区避難地 地図 | – | – | – | – | 12m |
避難施設・場所 | 洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
都呂々公民館 地図 周辺 | – | 7m | ||||
都呂々小学校体育館 地図 周辺 | – | 3m | ||||
苓北町都呂々体育館 地図 周辺 | – | 3m | ||||
木場地区交流施設 地図 周辺 | – | – | – | 143m | ||
木場集会所 地図 周辺 | – | – | 129m | |||
都呂々神社 地図 | – | – | – | 26m |
苓北町が配布している防災マップをPDFファイルとしてダウンロードできます。
※掲載している情報は作成時のものになります。
〇関連するホームページ
NHK熊本放送局 防災ページ(外部リンク)
総務課
TEL:0969-35-1111
町内無料電話:35-1111
FAX:0969-35-2454
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.