[ ]水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料、町設置型浄化槽使用料、前処理手数料の料金表を公開します。
[ ]水道料金は、水道のご使用目的や口径に応じて決まる基本料金と、ご使用量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
用途 | 基本料金 | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 49立方メートルまで(1立方メートルにつき) | 50立方メートル以上(1立方メートルにつき) | |
一般用水 | 7立方メートルまで | 750円 | 235円 | 215円 |
学校用水 | 45立方メートルまで | 3,750円 | 235円 | 215円 |
福祉施設用水 | 27立方メートルまで | 2,320円 | 235円 | 215円 |
営業用水 | 14立方メートルまで | 1,590円 | 235円 | 215円 |
浴場営業用水 | 70立方メートルまで | 6,040円 | (71立方メートル以上) | - |
215円 | - | |||
臨時用水 | 1立方メートル当たり | 500円 | - | - |
学校プール用水 | 1立方メートル当たり | 70円 | - | - |
|
|
[ ]下水道使用料は、排除汚水の種別に応じて決まる基本料金と、汚水量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
区分 | 排除汚水の種別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
排除汚水量 | 金額 | ||||
49立方メートルまで | 50立方メートル以上 | ||||
1 | 一般汚水 | 5立方メートルまで | 600円 | 190円 | 170円 |
2 | 浴場営業用汚水(含む温泉汚水) | 49立方メートルまで | 4,830円 | - | 60円 |
3 | 臨時用汚水 | 1立方メートル当たり 400円 |
[ ]農業集落排水使用料は、排除汚水の種別に応じて決まる基本料金と、汚水量に応じて決まる従量料金との合計額に消費税額を加算した額です(10円未満切り捨て)。
区分 | 排除汚水の種別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
排除汚水量 | 金額 | ||||
49立方メートルまで | 50立方メートル以上 | ||||
1 | 一般汚水 | 5立方メートルまで | 600円 | 190円 | 170円 |
2 | 臨時用汚水 | 1立方メートル当たり 400円 |
[ ]町設置型浄化槽使用料の額は、毎使用月において、人槽区分に定める金額に消費税等相当額を加えた額(この額に10円未満切り捨て。)
|
|
[ ]し尿及び浄化槽汚泥を前処理施設を経由して下水道で処理する者からは、毎使用時において人槽区分に定める金額に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数がある時はこれを切り捨てる。)とする。
※公共下水道、農業集落排水処理施設、特定地域生活排水処理事業特別会計で管理する合併処理浄化槽の使用者は除く。
人槽区分 | 料金(1回当たり) |
5 | 3,000円 |
6 | 3,400円 |
7 | 3,800円 |
8 | 4,200円 |
9 | 4,700円 |
10 | 5,100円 |
11~20 | 9,900円 |
21~30 | 13,200円 |
31~40 | 16,400円 |
41~50 | 20,000円 |
51~100 | 30,000円 |
101~200 | 40,000円 |
201~500 | 50,000円 |
501以上 | 60,000円 |
し尿(簡易水洗含む) | 600円 |
水道環境課
TEL:0969-35-3335
町内無料電話:39-0001
FAX:0969-35-2454
苓北町役場
〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地
代表TEL0969-35-1111 代表FAX0969-35-2454
業務 | 部署名 | 電話番号(市外局番 0969) | FAX (市外局番 0969) |
---|---|---|---|
総務 | 総務課 選挙管理委員会(総務課内) |
35-1111 (代表) |
35-2454 |
戸籍・住民登録 ・税金・国民年金 |
税務住民課 | 35-1115 | 35-1554 |
福祉・子育て | 福祉保健課(社会福祉班) | 35-1263 | 25-3022 |
保険・健康 | 福祉保健課(健康増進室) | 35-3330 | 同上 |
高齢者 | 保健センター (地域包括支援センター) |
35-1269 | 同上 |
土木 | 土木管理課 | 35-3331 | - |
農・林・水産業 | 農林水産課 | 35-1245 | 35-1197 |
観光・商・鉱工業 | 商工観光課 | 35-3332 | - |
財政・企画 | 企画政策課 | 35-3334 | - |
環境・上下水道 | 水道環境課 | 35-3335 | - |
財務 | 会計課 | 35-3336 | - |
教育・生涯学習 | 教育委員会 | 35-2111 | 35-1576 |
議会 | 議会事務局 監査委員事務局(議会事務局内) |
35-3337 | - |
Copyright © Reihoku Town. All Rights Reserved.